Ettei aina tarvitsisi etsimällä etsiä muuntotaulukoita...
1 dl | painaa n. |
fariinisokeri | 75 g |
grahamjauhot | 65 g |
hiivaleipäjauhot | 60 g |
kaakaojauhe | 45 g |
kaurahiutaleet | 35 g |
kauraleseet | 50 g |
korppujauho | 45 g |
maissijauhot | 50 g |
mannasuurimot | 70 g |
mantelit | 60 g |
ohrasuurimot, rikotut | 75 g |
perunajauhot | 75 g |
pähkinät | 60 g |
ruisjauhot | 55 g |
rusinat | 60 g |
siirappi | 130 g |
sokeri | 85 g |
sämpyläjauhot | 60 g |
vehnäjauhot | 65 g |
voi ja margariini, sulatettu | 100 g |
öljy | 90 g |
1 dl = 6-7 rkl = 100 ml = 10 cl
1 rkl = 3 tl = 15 ml
1 tl = 5 ml
1 maustemitta = 0,25 tl = 1 ml
1 kahvikuppi = 1,5 dl
1 pala tuorehiivaa (50 g) = 2 pussia (à 11 g) kuivahiivaa
100 g voisulaa = 80 g öljyä
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Herättikö ajatuksia? Kerro se muillekin. Kiitos kommentistasi!